DOLAR 39,1984 0.03%
EURO 45,2932 0.45%
STERLIN 53,3833 0.52%
ALTIN 4.250,800,65
BIST 9.686,110,28%
BITCOIN 4246388-1.22999%
Samsun
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.686 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.286 Mio.Lot Hacim:   90.108 Mio.TL
EN YÜKSEK 9734
EN DÜŞÜK 9,631
Açılış: 9.659 Dünkü Kapanış: 9.686

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 173,40 -0,23 18:10:01
  • TARKM 316,00 -0,08 18:10:01
  • TATEN 40,74 -2,63 18:10:01
  • TATGD 12,05 0,42 18:10:01
  • TAVHL 245,90 0,94 18:10:01
  • TCELL 97,10 0,00 18:10:01
  • TCKRC 38,88 0,05 18:10:01
  • TDGYO 14,50 3,06 18:10:01
  • TEKTU 6,36 -4,50 18:10:01
  • TERA 246,90 5,06 18:10:01
  • TEZOL 18,60 0,87 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 84,00 1,20 18:10:01
  • THYAO 290,50 -0,17 18:10:01
  • TKFEN 120,90 0,25 18:10:01
  • TKNSA 22,66 10,00 18:10:01
  • TLMAN 83,10 -0,36 18:10:01
  • TMPOL 74,05 0,07 18:10:01
  • TMSN 109,10 -1,27 18:10:01
  • TNZTP 34,90 -1,63 18:10:01
  • TRCAS 28,26 -0,91 18:10:01
  • TRGYO 63,00 -1,87 18:10:01
  • TRILC 20,38 -2,02 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSKB 11,91 -0,50 18:10:01
  • TSPOR 0,81 1,25 18:10:01
  • TTKOM 58,35 0,86 18:10:01
  • TTRAK 598,50 -0,42 18:10:01
  • TUCLK 9,13 -0,54 18:10:01
  • TUKAS 2,73 5,00 18:10:01
  • TUREX 16,55 -8,26 18:10:01
  • TURGG 471,50 1,56 18:10:01
  • TURSG 7,90 -3,30 18:10:01