DOLAR 40,5916 0.01%
EURO 46,6138 0.6%
STERLIN 54,0485 0.46%
ALTIN 4.311,580,89
BIST 10.618,971,26%
BITCOIN 48049620.18461%
Samsun
29°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.619 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.995 Mio.Lot Hacim:   113.478 Mio.TL
EN YÜKSEK 10649
EN DÜŞÜK 10,482
Açılış: 10.493 Dünkü Kapanış: 10.619

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 142,40 0,00 18:10:00
  • GARFA 25,76 0,00 18:10:01
  • GEDIK 7,16 0,00 18:10:00
  • GEDZA 24,94 0,00 18:10:00
  • GENIL 183,90 0,00 18:10:00
  • GENTS 23,80 0,00 18:10:00
  • GEREL 23,46 0,00 18:10:00
  • GESAN 49,70 0,00 03:00:00
  • GIPTA 120,00 0,00 18:10:00
  • GLBMD 12,85 0,00 18:10:01
  • GLCVY 70,75 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 367,00 0,00 18:10:00
  • GLRMK 160,10 0,00 03:00:00
  • GLRYH 4,62 0,00 18:10:00
  • GLYHO 8,91 0,00 18:10:00
  • GMSTR 309,40 0,00 18:10:00
  • GMTAS 21,28 0,00 18:10:00
  • GOKNR 26,08 0,00 18:10:00
  • GOLTS 349,00 0,00 18:10:00
  • GOODY 17,92 0,00 18:10:00
  • GOZDE 21,84 0,00 18:10:00
  • GRNYO 8,88 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 294,25 0,00 18:10:00
  • GRTHO 462,50 0,00 18:10:00
  • GSDDE 9,24 0,00 18:10:00
  • GSDHO 4,26 0,00 18:10:00
  • GSRAY 1,41 0,00 18:10:00
  • GUBRF 248,50 0,00 18:10:00
  • GUNDG 66,65 0,00 18:10:00
  • GWIND 25,00 0,00 18:10:00
  • GZNMI 232,30 0,00 18:10:00