DOLAR 39,6447 0.07%
EURO 46,0420 0.26%
STERLIN 53,9979 0.66%
ALTIN 4.228,37-1,45
BIST 9.389,912,72%
BITCOIN 41724343.48333%
Samsun
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.390 s Değişim: 2.72% 248,28 Adet:   1.962 Mio.Lot Hacim:   64.416 Mio.TL
EN YÜKSEK 9437
EN DÜŞÜK 9,303
Açılış: 9.419 Dünkü Kapanış: 9.141

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 137,80 3,84 13:11:32
  • AGHOL 248,80 2,39 13:11:14
  • AGROT 6,96 3,88 13:11:23
  • AHGAZ 28,34 -2,61 13:11:19
  • AKBNK 60,00 3,63 13:11:25
  • AKSA 8,97 3,70 13:11:04
  • AKSEN 32,72 2,83 13:11:18
  • ALARK 77,55 2,92 13:11:28
  • ALFAS 40,04 3,25 13:11:12
  • ALTNY 90,25 -7,86 13:11:29
  • ANHYT 73,60 1,87 13:11:28
  • ANSGR 86,35 2,07 13:11:20
  • ARCLK 115,90 5,65 13:11:14
  • ARDYZ 25,30 3,27 13:11:27
  • ASELS 141,20 -4,01 13:11:32
  • ASTOR 86,40 5,56 13:11:33
  • AVPGY 58,80 3,70 13:10:36
  • BERA 13,96 3,41 13:11:06
  • BIMAS 488,50 6,95 13:11:29
  • BRSAN 309,00 3,60 13:11:29
  • BRYAT 1.742,00 3,57 13:09:35
  • BSOKE 14,31 1,49 13:11:25
  • BTCIM 4,63 -3,74 13:11:29
  • CANTE 1,52 4,11 13:11:25
  • CCOLA 48,70 7,03 13:11:28
  • CIMSA 45,56 5,41 13:11:31
  • CLEBI 1.541,00 5,48 13:10:49
  • CWENE 13,98 2,04 13:11:32
  • DOAS 173,00 1,88 13:11:32
  • DOHOL 14,69 1,73 13:11:32
  • ECILC 41,36 2,38 13:10:31
  • EFORC 111,80 0,09 13:11:19
  • EGEEN 7.120,00 3,90 13:10:19
  • EKGYO 16,22 6,85 13:11:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 7,05 -1,95 13:11:32
  • ENJSA 54,60 2,92 13:10:42
  • ENKAI 63,00 4,30 13:11:13
  • EREGL 26,38 1,77 13:11:34
  • EUPWR 25,74 4,04 13:11:00
  • FROTO 86,50 1,76 13:11:27
  • GARAN 120,60 4,69 13:11:29
  • GESAN 39,66 4,37 13:11:26
  • GOLTS 312,50 3,22 13:11:25
  • GRTHO 348,50 0,72 13:11:25
  • GSRAY 1,55 1,31 13:11:23
  • GUBRF 229,60 3,61 13:11:32
  • HALKB 21,94 3,49 13:11:13
  • HEKTS 2,94 3,16 13:11:15
  • IEYHO 13,53 1,12 13:11:12
  • ISCTR 11,64 2,56 13:11:28
  • ISMEN 34,08 2,04 13:11:32
  • KARSN 8,89 2,77 13:10:55
  • KCAER 13,26 1,22 13:11:03
  • KCHOL 147,60 2,22 13:11:30
  • KONTR 21,88 3,99 13:11:27
  • KONYA 4.760,00 3,70 13:11:13
  • KOZAA 84,05 2,50 13:11:07
  • KOZAL 23,30 2,46 13:11:05
  • KRDMD 22,84 2,88 13:11:26
  • KTLEV 7,11 2,89 13:11:29
  • LMKDC 24,98 3,82 13:11:04
  • MAGEN 32,30 1,89 13:11:22
  • MAVI 34,86 2,11 13:11:28
  • MGROS 476,25 4,21 13:11:27
  • MIATK 28,32 5,67 13:11:34
  • MPARK 327,00 4,47 13:11:27
  • OBAMS 48,14 2,64 13:11:25
  • ODAS 4,91 2,94 13:11:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 372,25 -1,52 13:11:17
  • OYAKC 21,78 5,01 13:11:16
  • PASEU 88,85 -0,17 13:11:04
  • PETKM 16,78 1,64 13:11:27
  • PGSUS 233,40 8,81 13:11:28
  • RALYH 97,45 -0,20 13:11:29
  • REEDR 9,06 2,14 13:11:34
  • RYGYO 16,10 2,09 13:10:18
  • SAHOL 81,30 4,63 13:11:32
  • SASA 2,89 3,96 13:11:11
  • SELEC 88,95 1,66 13:11:22
  • SISE 33,26 2,40 13:11:34
  • SKBNK 5,39 -0,19 13:10:58
  • SMRTG 26,64 3,74 13:10:46
  • SOKM 33,08 3,57 13:11:08
  • TABGD 173,20 1,52 13:11:04
  • TAVHL 245,20 6,84 13:11:16
  • TCELL 91,10 3,35 13:11:29
  • THYAO 269,75 6,62 13:11:33
  • TKFEN 125,90 -0,47 13:11:34
  • TOASO 181,80 2,13 13:11:22
  • TSKB 11,25 4,07 13:11:25
  • TTKOM 55,40 3,17 13:10:58
  • TTRAK 567,50 2,44 13:11:14
  • TUPRS 138,80 -6,47 13:11:32
  • TURSG 8,06 2,41 13:11:32
  • ULKER 102,80 3,32 13:11:22
  • VAKBN 24,68 2,32 13:11:34
  • VESTL 33,52 5,54 13:11:34
  • YEOTK 35,66 4,39 13:11:32
  • YKBNK 27,88 3,41 13:11:33
  • ZOREN 2,92 3,55 13:11:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.