DOLAR 40,5916 0.01%
EURO 46,6138 0.6%
STERLIN 54,0485 0.46%
ALTIN 4.311,580,89
BIST 10.618,971,26%
BITCOIN 48049620.18461%
Samsun
29°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.619 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.995 Mio.Lot Hacim:   113.478 Mio.TL
EN YÜKSEK 10649
EN DÜŞÜK 10,482
Açılış: 10.493 Dünkü Kapanış: 10.619

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 206,70 0,00 18:10:00
  • KAREL 8,76 0,00 18:10:00
  • KARSN 10,05 0,00 18:10:00
  • KARTN 87,80 0,00 18:10:00
  • KATMR 2,56 0,00 18:10:00
  • KAYSE 19,96 0,00 18:10:00
  • KBORU 12,92 0,00 18:10:00
  • KCAER 14,56 0,00 18:10:00
  • KENT 761,00 0,00 18:10:01
  • KERVN 2,05 0,00 18:10:01
  • KFEIN 100,30 0,00 18:10:00
  • KGYO 3,61 0,00 18:10:00
  • KIMMR 14,04 0,00 18:10:00
  • KLGYO 6,04 0,00 18:10:00
  • KLKIM 29,10 0,00 03:00:00
  • KLMSN 27,02 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 11,81 0,00 18:10:01
  • KLRHO 64,00 0,00 18:10:00
  • KLSER 33,98 0,00 18:10:00
  • KLSYN 6,30 0,00 18:10:00
  • KLYPV 69,05 0,00 18:10:00
  • KMPUR 15,30 0,00 18:10:00
  • KNFRT 17,00 0,00 18:10:00
  • KOCMT 14,22 0,00 18:10:00
  • KONKA 35,66 0,00 03:00:00
  • KONTR 24,16 0,00 18:10:00
  • KONYA 5.900,00 0,00 18:10:00
  • KOPOL 5,69 0,00 18:10:00
  • KORDS 59,60 0,00 18:10:00
  • KOTON 16,83 0,00 18:10:00
  • KOZAA 74,05 0,00 18:10:00
  • KOZAL 22,74 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 39,06 0,00 18:10:00
  • KRDMB 26,68 0,00 18:10:00
  • KRDMD 26,88 0,00 18:10:00
  • KRGYO 3,49 0,00 18:10:00
  • KRONT 12,65 0,00 18:10:00
  • KRPLS 7,55 0,00 18:10:00
  • KRSTL 8,54 0,00 18:10:00
  • KRVGD 2,12 0,00 18:10:00
  • KSTUR 3.620,00 0,00 18:10:01
  • KTLEV 9,31 0,00 18:10:00
  • KTSKR 66,65 0,00 18:10:00
  • KUTPO 89,80 0,00 18:10:00
  • KUVVA 90,00 0,00 18:10:01
  • KUYAS 54,45 0,00 18:10:00
  • KZGYO 23,06 0,00 18:10:00