DOLAR 40,5916 0.01%
EURO 46,6138 0.6%
STERLIN 54,0485 0.46%
ALTIN 4.311,580,89
BIST 10.618,971,26%
BITCOIN 48049620.18461%
Samsun
29°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.619 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.995 Mio.Lot Hacim:   113.478 Mio.TL
EN YÜKSEK 10649
EN DÜŞÜK 10,482
Açılış: 10.493 Dünkü Kapanış: 10.619

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 47,74 0,00 03:00:00
  • ECILC 50,25 0,00 18:10:00
  • ECZYT 194,10 0,00 18:10:00
  • EDATA 5,45 0,00 18:10:00
  • EDIP 34,00 0,00 18:10:00
  • EFORC 139,40 0,00 18:10:00
  • EGEGY 23,50 0,00 18:10:00
  • EGEPO 7,90 0,00 18:10:00
  • EGGUB 99,75 0,00 18:10:00
  • EGPRO 20,44 0,00 18:10:00
  • EGSER 3,53 0,00 18:10:00
  • EKGYO 19,73 0,00 18:10:00
  • EKIZ 61,35 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,70 0,00 18:10:00
  • EKSUN 6,16 0,00 18:10:00
  • ELITE 36,00 0,00 18:10:00
  • EMKEL 74,80 0,00 18:10:00
  • EMNIS 180,70 0,00 03:00:00
  • ENDAE 18,85 0,00 18:10:00
  • ENERY 8,45 0,00 18:10:00
  • ENJSA 64,70 0,00 18:10:00
  • ENKAI 68,85 0,00 18:10:00
  • ENSRI 38,40 0,00 18:10:00
  • ENTRA 11,57 0,00 18:10:00
  • EPLAS 6,26 0,00 18:10:00
  • ERBOS 167,90 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 79,90 0,00 18:10:00
  • EREGL 26,62 0,00 18:10:00
  • ERSU 17,52 0,00 18:10:01
  • ESCAR 46,30 0,00 18:10:00
  • ESCOM 3,62 0,00 18:10:00
  • ESEN 93,90 0,00 18:10:00
  • ETILR 8,49 0,00 18:10:00
  • ETYAT 15,79 0,00 18:10:01
  • EUHOL 11,30 0,00 18:10:01
  • EUKYO 15,24 0,00 18:10:01
  • EUREN 6,55 0,00 18:10:00
  • EUYO 11,63 0,00 18:10:01
  • EYGYO 2,60 0,00 18:10:00