DOLAR 39,1984 0.03%
EURO 45,2932 0.45%
STERLIN 53,3833 0.52%
ALTIN 4.250,800,65
BIST 9.686,110,28%
BITCOIN 4246388-1.22999%
Samsun
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.686 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.286 Mio.Lot Hacim:   90.108 Mio.TL
EN YÜKSEK 9734
EN DÜŞÜK 9,631
Açılış: 9.659 Dünkü Kapanış: 9.686

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 43,50 0,05 18:10:00
  • ECZYT 181,60 -0,11 18:10:00
  • EDATA 4,28 0,00 18:10:00
  • EDIP 31,00 -4,91 18:10:00
  • EFORC 111,20 -1,16 18:10:00
  • EGEEN 8.265,00 -0,81 18:10:00
  • EGEGY 20,98 -1,50 18:10:00
  • EGEPO 6,50 -0,31 18:10:00
  • EGGUB 91,45 2,41 18:10:00
  • EGPRO 20,08 0,40 18:10:00
  • EGSER 3,15 1,29 18:10:00
  • EKGYO 16,11 1,45 18:10:00
  • EKIZ 61,05 2,95 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 22,52 0,54 18:10:00
  • EKSUN 5,52 1,47 18:10:00
  • ELITE 36,44 -1,73 18:10:00
  • EMKEL 36,52 4,22 18:10:00
  • EMNIS 252,25 -9,99 18:10:01
  • ENDAE 19,11 -1,29 18:10:00
  • ENERY 5,91 -0,17 18:10:00
  • ENJSA 55,85 -0,98 18:10:00
  • ENKAI 64,30 1,10 18:10:00
  • ENSRI 19,00 -5,19 18:10:00
  • EPLAS 5,09 -1,36 18:10:00
  • ERCB 72,30 -0,14 18:10:00
  • EREGL 24,16 -0,17 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 15,22 -0,91 18:10:01
  • ESCAR 74,10 -1,33 18:10:00
  • ESCOM 2,64 -0,38 18:10:00
  • ESEN 72,45 3,28 18:10:00
  • ETYAT 13,90 1,83 18:10:01
  • EUHOL 13,40 -9,46 18:10:01
  • EUKYO 10,80 -1,82 18:10:01
  • EUPWR 27,18 -0,15 18:10:00
  • EUREN 5,90 1,03 18:10:00
  • EUYO 10,90 0,46 18:10:01
  • EYGYO 2,35 3,07 18:10:00