DOLAR 39,2033 0.08%
EURO 45,2663 0.44%
STERLIN 53,2839 0.36%
ALTIN 4.253,780,72
BIST 9.686,110,28%
BITCOIN 4247911-1.1525%
Samsun
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.686 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.286 Mio.Lot Hacim:   90.108 Mio.TL
EN YÜKSEK 9734
EN DÜŞÜK 9,631
Açılış: 9.659 Dünkü Kapanış: 9.686

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 28,20 -2,69 18:10:00
  • BAHKM 42,76 -0,88 18:10:00
  • BAKAB 31,10 0,00 18:10:00
  • BALAT 48,70 0,41 18:10:01
  • BALSU 19,33 -4,78 18:10:00
  • BANVT 206,40 1,67 18:10:00
  • BARMA 17,98 0,73 18:10:00
  • BASGZ 36,28 -2,05 18:10:00
  • BAYRK 20,78 1,66 18:10:00
  • BEGYO 8,45 -5,48 18:10:00
  • BESLR 14,65 -0,48 18:10:00
  • BEYAZ 21,34 -3,00 18:10:00
  • BFREN 166,90 -0,06 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIENY 44,02 0,18 18:10:00
  • BIGCH 39,82 10,00 18:10:00
  • BIMAS 519,00 -1,05 18:10:00
  • BINBN 255,25 -9,96 18:10:00
  • BINHO 204,10 0,54 18:10:00
  • BIOEN 20,22 0,00 18:10:00
  • BIZIM 25,64 -0,23 18:10:00
  • BJKAS 1,92 -1,03 18:10:00
  • BLCYT 16,68 -0,54 18:10:00
  • BMSCH 12,46 -1,81 18:10:01
  • BMSTL 46,32 -9,97 18:10:00
  • BNTAS 6,73 -0,59 18:10:00
  • BOBET 22,62 -0,79 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BORSK 20,90 -0,48 18:10:00
  • BOSSA 6,16 -0,16 18:10:00
  • BRISA 74,55 0,40 18:10:00
  • BRKSN 7,34 -0,54 18:10:01
  • BRLSM 16,64 3,23 18:10:00
  • BRMEN 5,48 0,18 18:10:01
  • BRSAN 338,25 0,00 18:10:00
  • BRYAT 1.878,00 0,81 18:10:00
  • BTCIM 5,50 2,04 18:10:00
  • BUCIM 7,13 0,28 18:10:00
  • BULGS 28,50 -1,04 18:10:00
  • BURCE 16,16 -0,49 18:10:00
  • BURVA 103,10 -0,87 18:10:01