DOLAR 40,5916 0.01%
EURO 46,6138 0.6%
STERLIN 54,0485 0.46%
ALTIN 4.311,580,89
BIST 10.618,971,26%
BITCOIN 48049620.18461%
Samsun
29°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.619 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.995 Mio.Lot Hacim:   113.478 Mio.TL
EN YÜKSEK 10649
EN DÜŞÜK 10,482
Açılış: 10.493 Dünkü Kapanış: 10.619

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 37,22 0,00 18:10:00
  • BAHKM 56,15 0,00 18:10:00
  • BAKAB 37,86 0,00 18:10:00
  • BALAT 70,00 0,00 18:10:01
  • BALSU 24,02 0,00 18:10:00
  • BANVT 220,00 0,00 18:10:00
  • BARMA 18,58 0,00 18:10:00
  • BASCM 16,18 0,00 18:10:01
  • BASGZ 36,08 0,00 03:00:00
  • BAYRK 28,52 0,00 18:10:00
  • BEGYO 12,23 0,00 18:10:00
  • BERA 15,99 0,00 18:10:00
  • BESLR 15,13 0,00 18:10:00
  • BEYAZ 23,24 0,00 18:10:00
  • BFREN 169,30 0,00 18:10:00
  • BIENY 48,02 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 46,20 0,00 18:10:00
  • BIGEN 11,89 0,00 18:10:00
  • BIMAS 520,00 0,00 18:10:00
  • BINBN 192,60 0,00 18:10:00
  • BINHO 245,30 0,00 18:10:00
  • BIOEN 20,88 0,00 18:10:00
  • BIZIM 27,66 0,00 18:10:00
  • BJKAS 2,09 0,00 18:10:00
  • BLCYT 19,31 0,00 18:10:00
  • BMSCH 13,96 0,00 18:10:00
  • BMSTL 50,30 0,00 18:10:00
  • BNTAS 7,59 0,00 18:10:00
  • BOBET 21,42 0,00 18:10:00
  • BORLS 18,57 0,00 18:10:00
  • BORSK 23,52 0,00 03:00:00
  • BOSSA 6,75 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 76,65 0,00 18:10:00
  • BRKO 6,49 0,00 18:10:01
  • BRKSN 7,68 0,00 18:10:01
  • BRKVY 88,85 0,00 18:10:00
  • BRLSM 16,10 0,00 18:10:00
  • BRMEN 7,90 0,00 18:10:01
  • BRSAN 349,00 0,00 18:10:00
  • BRYAT 2.003,00 0,00 18:10:00
  • BSOKE 13,85 0,00 18:10:00
  • BTCIM 4,49 0,00 18:10:00
  • BUCIM 7,33 0,00 18:10:00
  • BURCE 16,27 0,00 18:10:00
  • BVSAN 96,30 0,00 18:10:00
  • BYDNR 22,52 0,00 18:10:00