DOLAR 39,1984 0.03%
EURO 45,2932 0.45%
STERLIN 53,3833 0.52%
ALTIN 4.250,800,65
BIST 9.686,110,28%
BITCOIN 4246388-1.22999%
Samsun
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.686 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.286 Mio.Lot Hacim:   90.108 Mio.TL
EN YÜKSEK 9734
EN DÜŞÜK 9,631
Açılış: 9.659 Dünkü Kapanış: 9.686

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 672,00 0,00 18:10:00
  • MACKO 43,26 1,07 18:10:00
  • MAGEN 35,66 0,06 18:10:00
  • MAKIM 19,68 2,77 18:10:00
  • MAKTK 12,11 3,24 18:10:00
  • MANAS 5,55 -1,77 18:10:00
  • MARBL 14,18 0,00 18:10:00
  • MARKA 52,00 0,78 18:10:00
  • MAVI 35,96 9,97 18:10:00
  • MEDTR 30,52 -0,26 18:10:00
  • MEGMT 28,28 -0,70 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEKAG 40,54 -0,15 18:10:00
  • MEPET 8,16 -0,61 18:10:01
  • MERCN 16,15 0,94 18:10:00
  • MERIT 12,68 0,08 18:10:00
  • MERKO 13,78 -1,57 18:10:00
  • METRO 2,90 2,11 18:10:00
  • METUR 24,40 6,36 18:10:00
  • MGROS 496,00 -0,40 18:10:00
  • MHRGY 5,39 -2,00 18:10:00
  • MIATK 32,88 1,48 18:10:00
  • MMCAS 26,08 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 11,05 -2,13 18:10:00
  • MOBTL 6,94 -1,70 18:10:00
  • MOGAN 8,20 -0,73 18:10:00
  • MOPAS 31,24 -4,87 18:10:00
  • MPARK 344,00 0,73 18:10:00
  • MRGYO 1,87 -3,11 18:10:00
  • MRSHL 1.383,00 -0,86 18:10:00
  • MSGYO 4,23 2,17 18:10:00
  • MTRKS 19,60 -0,10 18:10:00