DOLAR 39,1984 0.03%
EURO 45,2932 0.45%
STERLIN 53,3833 0.52%
ALTIN 4.250,800,65
BIST 9.686,110,28%
BITCOIN 4246388-1.22999%
Samsun
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.686 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.286 Mio.Lot Hacim:   90.108 Mio.TL
EN YÜKSEK 9734
EN DÜŞÜK 9,631
Açılış: 9.659 Dünkü Kapanış: 9.686

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 15,91 -1,00 18:10:00
  • ICUGS 13,09 8,18 18:10:00
  • IDGYO 2,81 -1,75 18:10:01
  • IEYHO 14,04 -1,13 18:10:00
  • IHAAS 26,08 -0,08 18:10:00
  • IHEVA 2,09 0,97 18:10:01
  • IHLAS 2,29 0,00 18:10:00
  • IHLGM 1,99 -3,40 18:10:00
  • IHYAY 2,16 -1,82 18:10:00
  • IMASM 3,12 -3,11 18:10:00
  • INDES 6,62 2,64 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INFO 2,70 9,76 18:10:00
  • INGRM 363,75 0,28 18:10:00
  • INTEK 380,00 -0,91 18:10:01
  • INTEM 187,40 0,05 18:10:00
  • INVEO 6,70 -4,01 18:10:00
  • INVES 231,60 0,83 18:10:00
  • IPEKE 67,70 5,62 18:10:00
  • ISBIR 83,00 3,43 18:10:01
  • ISBTR 512.002,50 0,99 18:10:01
  • ISCTR 11,89 -0,17 18:10:00
  • ISDMR 35,24 -0,45 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISFIN 12,27 1,91 18:10:00
  • ISGLK 437,60 0,37 18:10:00
  • ISGYO 16,12 2,74 18:10:00
  • ISKPL 30,66 5,51 18:10:00
  • ISMEN 35,40 -0,34 18:10:00
  • IZENR 6,86 5,54 18:10:00
  • IZFAS 116,70 -7,38 18:10:00
  • IZINV 44,98 -0,53 18:10:01
  • IZMDC 5,18 0,00 18:10:00