DOLAR 39,4289 0.21%
EURO 45,5407 -0.45%
STERLIN 53,4715 -0.24%
ALTIN 4.343,781,40
BIST 9.520,22-1,71%
BITCOIN 4102615-2.92733%
Samsun
25°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.520 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.971 Mio.Lot Hacim:   93.364 Mio.TL
EN YÜKSEK 9651
EN DÜŞÜK 9,510
Açılış: 9.615 Dünkü Kapanış: 9.520

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 107,30 0,85 18:10:01
  • SAHOL 81,50 -2,69 18:10:01
  • SAMAT 17,54 0,69 18:10:01
  • SANFM 15,85 -8,01 18:10:01
  • SANKO 19,60 -3,35 18:10:01
  • SARKY 18,11 -2,32 18:10:01
  • SASA 3,24 -3,28 18:10:01
  • SDTTR 182,50 0,83 18:10:01
  • SEGMN 23,32 -0,34 18:10:01
  • SEGYO 3,89 -3,23 18:10:01
  • SEKFK 7,26 -0,82 18:10:01
  • SEKUR 14,77 1,37 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 81,05 3,58 18:10:01
  • SELGD 56,35 1,99 18:10:01
  • SELVA 1,90 -2,06 18:10:01
  • SERNT 11,02 -5,16 18:10:01
  • SILVR 15,74 -2,42 18:10:01
  • SISE 33,50 -2,45 18:10:01
  • SKBNK 4,66 -2,51 18:10:01
  • SKTAS 5,22 -5,78 18:10:01
  • SKYLP 82,10 -2,15 18:10:01
  • SKYMD 11,18 -6,29 18:10:01
  • SMRTG 27,76 -3,07 18:10:01
  • SMRVA 192,20 1,85 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,86 -1,28 18:10:01
  • SNICA 4,36 1,16 18:10:01
  • SNKRN 203,70 -7,20 18:10:01
  • SODSN 82,70 -1,72 18:10:01
  • SOKE 10,53 -2,32 18:10:01
  • SOKM 33,94 -2,58 18:10:01
  • SONME 108,20 2,66 18:10:01
  • SRVGY 2,69 -2,54 18:10:01
  • SUMAS 269,25 -0,92 18:10:01
  • SUNTK 33,90 0,77 18:10:01
  • SURGY 53,40 -0,37 18:10:01
  • SUWEN 14,56 -4,21 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.