DOLAR 39,4289 0.21%
EURO 45,5407 -0.45%
STERLIN 53,4715 -0.24%
ALTIN 4.343,781,40
BIST 9.520,22-1,71%
BITCOIN 4102615-2.92733%
Samsun
25°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.520 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.971 Mio.Lot Hacim:   93.364 Mio.TL
EN YÜKSEK 9651
EN DÜŞÜK 9,510
Açılış: 9.615 Dünkü Kapanış: 9.520

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 655,00 -2,53 18:10:00
  • MACKO 42,86 -0,92 18:10:00
  • MAGEN 35,10 -1,57 18:10:00
  • MAKIM 19,65 -0,15 18:10:00
  • MAKTK 12,71 4,95 18:10:00
  • MANAS 5,33 -3,96 18:10:00
  • MARBL 14,30 0,85 18:10:00
  • MARKA 52,95 1,83 18:10:00
  • MARTI 3,09 0,32 18:10:00
  • MAVI 35,90 -0,17 18:10:00
  • MEDTR 29,68 -2,75 18:10:00
  • MEGAP 2,69 -3,93 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,69 -3,93 18:10:01
  • MEGMT 28,08 -0,71 18:10:00
  • MEKAG 39,54 -2,47 18:10:00
  • MEPET 8,00 -1,96 18:10:01
  • MERCN 15,95 -1,24 18:10:00
  • MERIT 12,52 -1,26 18:10:00
  • MERKO 13,32 -3,34 18:10:00
  • METRO 2,98 2,76 18:10:00
  • MGROS 494,00 -0,40 18:10:00
  • MHRGY 5,37 -0,37 18:10:00
  • MIATK 31,64 -3,77 18:10:00
  • MMCAS 26,00 -0,31 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 10,74 -2,81 18:10:00
  • MNDTR 5,52 -2,30 18:10:00
  • MOBTL 6,77 -2,45 18:10:00
  • MOGAN 8,03 -2,07 18:10:00
  • MOPAS 29,96 -4,10 18:10:00
  • MPARK 339,50 -1,31 18:10:00
  • MRGYO 1,85 -1,07 18:10:00
  • MRSHL 1.346,00 -2,68 18:10:00
  • MSGYO 4,07 -3,78 18:10:00
  • MTRKS 19,21 -1,99 18:10:00
  • MTRYO 6,46 -0,62 18:10:01