DOLAR 39,4302 0.21%
EURO 45,5135 -0.52%
STERLIN 53,4273 -0.31%
ALTIN 4.340,991,33
BIST 9.520,22-1,71%
BITCOIN 4101918-2.76431%
Samsun
25°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.520 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.971 Mio.Lot Hacim:   93.364 Mio.TL
EN YÜKSEK 9651
EN DÜŞÜK 9,510
Açılış: 9.615 Dünkü Kapanış: 9.520

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 229,50 -1,50 18:10:00
  • KAREL 8,21 -4,65 18:10:00
  • KARSN 9,87 -3,24 18:10:00
  • KATMR 1,80 -0,55 18:10:00
  • KAYSE 19,15 -4,11 18:10:00
  • KBORU 12,38 -6,21 18:10:00
  • KCAER 13,80 -1,36 18:10:00
  • KCHOL 147,60 -2,89 18:10:00
  • KENT 721,00 -1,57 18:10:01
  • KERVN 1,90 0,00 18:10:01
  • KFEIN 96,95 1,78 18:10:00
  • KGYO 3,48 -1,69 18:10:00
  • KIMMR 12,46 -2,66 18:10:00
  • KLKIM 28,66 -2,85 18:10:00
  • KLMSN 23,22 -2,93 18:10:00
  • KLNMA 6,50 -1,96 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLRHO 65,25 -0,38 18:10:00
  • KLSER 29,00 -1,69 18:10:00
  • KLSYN 5,45 -2,33 18:10:00
  • KLYPV 60,00 -5,14 18:10:00
  • KMPUR 14,60 -0,68 18:10:00
  • KNFRT 10,51 -2,95 18:10:00
  • KOCMT 12,43 -1,74 18:10:00
  • KONKA 32,46 -3,96 18:10:00
  • KONTR 23,44 -3,62 18:10:00
  • KONYA 5.230,00 -3,28 18:10:00
  • KOPOL 4,97 -1,78 18:10:00
  • KORDS 56,05 -2,86 18:10:00
  • KOTON 14,58 -3,06 18:10:00
  • KOZAA 92,35 0,38 18:10:00
  • KOZAL 24,90 -2,66 18:10:00
  • KRDMA 46,18 0,39 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,52 -3,18 18:10:00
  • KRGYO 8,89 -1,11 18:10:00
  • KRONT 8,23 -2,95 18:10:00
  • KRPLS 6,83 -3,12 18:10:00
  • KRSTL 6,28 -3,83 18:10:00
  • KRTEK 24,44 -4,46 18:10:00
  • KRVGD 2,00 -1,48 18:10:00
  • KSTUR 3.370,00 -5,87 18:10:01
  • KTLEV 7,40 -1,73 18:10:00
  • KTSKR 57,80 -2,03 18:10:00
  • KUTPO 83,60 -3,69 18:10:00
  • KUVVA 93,90 2,12 18:10:01
  • KUYAS 60,50 2,28 18:10:00
  • KZBGY 11,18 2,85 18:10:00
  • KZGYO 21,52 -1,74 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.