DOLAR 39,4289 0.21%
EURO 45,5407 -0.45%
STERLIN 53,4715 -0.24%
ALTIN 4.343,781,40
BIST 9.520,22-1,71%
BITCOIN 4102615-2.92733%
Samsun
25°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.520 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.971 Mio.Lot Hacim:   93.364 Mio.TL
EN YÜKSEK 9651
EN DÜŞÜK 9,510
Açılış: 9.615 Dünkü Kapanış: 9.520

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 119,00 -1,73 18:10:00
  • GARFA 23,80 -2,38 18:10:00
  • GEDIK 10,19 9,92 18:10:00
  • GEDZA 20,70 -3,81 18:10:00
  • GENIL 148,40 0,88 18:10:00
  • GENTS 23,68 -1,33 18:10:00
  • GEREL 13,74 8,96 18:10:00
  • GESAN 41,08 -2,65 18:10:00
  • GIPTA 99,35 4,20 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLRMK 134,10 -2,26 18:10:00
  • GLRYH 3,51 -4,36 18:10:00
  • GLYHO 7,63 1,06 18:10:00
  • GMSTR 286,70 0,99 18:10:00
  • GMTAS 16,76 -2,10 18:10:00
  • GOKNR 22,90 -3,54 18:10:00
  • GOLTS 340,25 -2,51 18:10:00
  • GOODY 16,45 -2,95 18:10:00
  • GOZDE 17,50 -3,21 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 8,56 -0,93 18:10:01
  • GRSEL 259,75 0,68 18:10:00
  • GRTHO 383,75 -1,60 18:10:00
  • GSDDE 8,45 -8,05 18:10:00
  • GSRAY 1,72 1,18 18:10:00
  • GUNDG 57,15 -2,64 18:10:00
  • GWIND 23,14 -0,60 18:10:00
  • GZNMI 207,20 1,02 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.