DOLAR 39,4360 0.22%
EURO 45,5334 -0.47%
STERLIN 53,4444 -0.29%
ALTIN 4.346,381,46
BIST 9.520,22-1,71%
BITCOIN 4110427-2.89578%
Samsun
25°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.520 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.971 Mio.Lot Hacim:   93.364 Mio.TL
EN YÜKSEK 9651
EN DÜŞÜK 9,510
Açılış: 9.615 Dünkü Kapanış: 9.520

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 43,08 -0,97 18:10:00
  • ECZYT 177,50 -2,26 18:10:00
  • EDATA 4,14 -3,27 18:10:00
  • EDIP 29,10 -6,13 18:10:00
  • EFORC 112,00 0,72 18:10:00
  • EGEEN 8.010,00 -3,09 18:10:00
  • EGEGY 20,60 -1,81 18:10:00
  • EGEPO 6,35 -2,31 18:10:00
  • EGGUB 91,65 0,22 18:10:00
  • EGPRO 19,70 -1,89 18:10:00
  • EGSER 3,09 -1,90 18:10:00
  • EKGYO 15,75 -2,23 18:10:00
  • EKIZ 59,55 -2,46 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 23,38 3,82 18:10:00
  • EKSUN 5,54 0,36 18:10:00
  • ELITE 35,06 -3,79 18:10:00
  • EMKEL 38,00 4,05 18:10:00
  • EMNIS 230,40 -8,66 18:10:01
  • ENDAE 19,40 1,52 18:10:00
  • ENERY 6,08 2,88 18:10:00
  • ENJSA 55,75 -0,18 18:10:00
  • ENKAI 62,70 -2,49 18:10:00
  • ENSRI 19,01 0,05 18:10:00
  • ENTRA 9,00 -2,91 18:10:00
  • EPLAS 4,93 -3,14 18:10:00
  • ERCB 69,40 -4,01 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,90 3,06 18:10:00
  • ERSU 15,14 -0,53 18:10:01
  • ESCAR 73,00 -1,48 18:10:00
  • ESCOM 2,82 6,82 18:10:00
  • ESEN 73,50 1,45 18:10:00
  • ETYAT 14,14 1,73 18:10:01
  • EUKYO 10,59 -1,94 18:10:01
  • EUPWR 26,30 -3,24 18:10:00
  • EUREN 6,17 4,58 18:10:00
  • EUYO 10,48 -3,85 18:10:01
  • EYGYO 2,27 -3,40 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.