DOLAR 39,4289 0.21%
EURO 45,5407 -0.45%
STERLIN 53,4715 -0.24%
ALTIN 4.343,781,40
BIST 9.520,22-1,71%
BITCOIN 4102615-2.92733%
Samsun
25°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.520 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.971 Mio.Lot Hacim:   93.364 Mio.TL
EN YÜKSEK 9651
EN DÜŞÜK 9,510
Açılış: 9.615 Dünkü Kapanış: 9.520

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 26,70 -5,32 18:10:00
  • BAHKM 41,82 -2,20 18:10:00
  • BAKAB 30,40 -2,25 18:10:00
  • BALAT 48,50 -0,41 18:10:01
  • BALSU 18,70 -3,26 18:10:00
  • BANVT 198,80 -3,68 18:10:00
  • BARMA 17,46 -2,89 18:10:00
  • BASCM 9,91 -0,40 18:10:01
  • BASGZ 35,40 -2,43 18:10:00
  • BAYRK 21,68 4,33 18:10:00
  • BEGYO 8,50 0,59 18:10:00
  • BERA 14,39 -3,36 18:10:00
  • BESLR 14,12 -3,62 18:10:00
  • BEYAZ 21,00 -1,59 18:10:00
  • BFREN 161,20 -3,42 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIENY 44,10 0,18 18:10:00
  • BIGCH 42,38 6,43 18:10:00
  • BIGEN 16,18 1,95 18:10:00
  • BIMAS 505,50 -2,60 18:10:00
  • BINBN 252,50 -1,08 18:10:00
  • BINHO 200,10 -1,96 18:10:00
  • BIOEN 21,28 5,24 18:10:00
  • BIZIM 24,74 -3,51 18:10:00
  • BJKAS 1,87 -2,60 18:10:00
  • BLCYT 16,51 -1,02 18:10:00
  • BMSCH 12,05 -3,29 18:10:01
  • BMSTL 42,24 -8,81 18:10:00
  • BNTAS 6,56 -2,53 18:10:00
  • BOBET 21,64 -4,33 18:10:00
  • BORLS 97,05 4,02 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BORSK 20,46 -2,11 18:10:00
  • BOSSA 6,00 -2,60 18:10:00
  • BRISA 72,25 -3,09 18:10:00
  • BRKSN 7,18 -2,18 18:10:01
  • BRKVY 66,60 1,91 18:10:00
  • BRLSM 16,18 -2,76 18:10:00
  • BRMEN 5,34 -2,55 18:10:01
  • BRSAN 331,75 -1,92 18:10:00
  • BRYAT 1.800,00 -4,15 18:10:00
  • BTCIM 5,38 -2,18 18:10:00
  • BUCIM 7,00 -1,82 18:10:00
  • BULGS 27,20 -4,56 18:10:00
  • BURCE 15,78 -2,35 18:10:00
  • BURVA 101,50 -1,55 18:10:01
  • BVSAN 89,25 -3,25 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.