DOLAR 39,4302 0.21%
EURO 45,5135 -0.52%
STERLIN 53,4273 -0.31%
ALTIN 4.340,991,33
BIST 9.520,22-1,71%
BITCOIN 4101918-2.76431%
Samsun
25°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.520 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.971 Mio.Lot Hacim:   93.364 Mio.TL
EN YÜKSEK 9651
EN DÜŞÜK 9,510
Açılış: 9.615 Dünkü Kapanış: 9.520

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,15 -1,81 18:10:00
  • A1YEN 26,96 -3,78 18:10:00
  • ACSEL 102,70 -2,56 18:10:00
  • ADEL 29,20 -3,57 18:10:00
  • ADESE 7,15 6,72 18:10:01
  • ADGYO 30,48 0,46 18:10:00
  • AEFES 141,70 -2,88 18:10:00
  • AFYON 12,85 -2,13 18:10:00
  • AGESA 149,20 2,26 18:10:00
  • AGHOL 252,75 -3,44 18:10:00
  • AGROT 7,41 -2,88 18:10:00
  • AGYO 6,40 -1,39 18:10:01
  • AHGAZ 28,30 1,87 18:10:00
  • AHSGY 21,10 -4,44 18:10:00
  • AKBNK 59,20 -1,33 18:10:00
  • AKENR 11,92 0,00 18:10:00
  • AKFGY 2,12 -3,64 18:10:00
  • AKFIS 24,16 9,92 18:10:00
  • AKFYE 16,18 -1,88 18:10:00
  • AKGRT 5,75 -2,21 18:10:00
  • AKMGY 196,00 2,56 18:10:01
  • AKSA 9,29 -3,73 18:10:00
  • AKSEN 32,70 -3,54 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSGY 6,47 -2,56 18:10:00
  • AKSUE 15,18 -3,44 18:10:01
  • AKYHO 3,01 -2,59 18:10:01
  • ALARK 80,30 -4,40 18:10:00
  • ALCAR 868,50 -2,74 18:10:00
  • ALCTL 108,80 -2,77 18:10:00
  • ALFAS 43,30 -2,43 18:10:00
  • ALGYO 18,69 -4,06 18:10:00
  • ALKIM 14,26 -3,13 18:10:00
  • ALKLC 42,90 -0,05 18:10:00
  • ALTNY 83,60 0,78 18:10:00
  • ALVES 29,92 -2,09 18:10:00
  • ANELE 16,35 -2,10 18:10:00
  • ANGEN 10,43 -2,98 18:10:00
  • ANHYT 72,80 -3,32 18:10:00
  • ANSGR 83,55 -1,42 18:10:00
  • APBDL 23,51 -1,22 18:10:00
  • APLIB 36,38 -2,47 18:10:00
  • APX30 25,97 -1,85 18:10:00
  • ARASE 50,40 3,11 18:10:00
  • ARCLK 109,90 -2,22 18:10:00
  • ARDYZ 27,16 -4,30 18:10:00
  • ARENA 33,06 -2,82 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 35,62 -1,00 18:10:00
  • ARSAN 19,93 -2,02 18:10:00
  • ARTMS 28,60 -3,96 18:10:00
  • ARZUM 4,31 1,41 18:10:00
  • ASELS 144,70 2,41 18:10:00
  • ASGYO 10,80 -3,49 18:10:00
  • ASTOR 94,10 -3,39 18:10:00
  • ASUZU 55,60 -3,05 18:10:00
  • ATAKP 39,48 -2,71 18:10:00
  • ATATP 81,40 -4,74 18:10:00
  • ATEKS 76,45 -4,85 18:10:01
  • ATLAS 5,12 -0,97 18:10:01
  • ATSYH 64,00 -6,84 18:10:01
  • AVGYO 10,06 9,95 18:10:01
  • AVHOL 41,00 -4,83 18:10:00
  • AVOD 2,67 -2,20 18:10:00
  • AVPGY 56,30 -1,66 18:10:00
  • AVTUR 10,51 -0,19 18:10:01
  • AYDEM 16,74 -2,11 18:10:00
  • AYEN 23,98 -2,91 18:10:00
  • AYES 12,15 -4,71 18:10:01
  • AYGAZ 127,70 -1,08 18:10:00
  • AZTEK 38,38 -2,34 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.