DOLAR 40,5816 0.01%
EURO 46,9170 0.05%
STERLIN 54,3386 0.21%
ALTIN 4.346,010,15
BIST 10.618,841,25%
BITCOIN 4793409-0.47293%
Samsun
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.616 s Değişim: 1.23% 128,74 Adet:   2.889 Mio.Lot Hacim:   53.032 Mio.TL
EN YÜKSEK 10629
EN DÜŞÜK 10,482
Açılış: 10.493 Dünkü Kapanış: 10.487

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,28 1,19 12:57:40
  • AGHOL 280,25 0,54 12:58:16
  • AKBNK 67,30 0,22 12:58:17
  • AKSA 9,55 1,60 12:57:23
  • AKSEN 40,04 3,52 12:58:18
  • ALARK 92,30 2,56 12:58:18
  • ALFAS 47,04 -0,59 12:58:32
  • ALTNY 82,30 -9,31 12:58:34
  • ANSGR 98,80 2,01 12:58:18
  • ARCLK 124,70 2,55 12:58:18
  • ASELS 179,80 0,28 12:58:32
  • ASTOR 103,70 0,58 12:58:36
  • AVPGY 66,20 0,61 12:58:13
  • BALSU 24,96 1,22 12:58:34
  • BERA 15,90 0,00 12:58:21
  • BIMAS 522,00 0,97 12:58:04
  • BINHO 242,40 0,79 12:58:36
  • BRSAN 354,50 1,00 12:58:26
  • BRYAT 2.022,00 1,30 12:58:17
  • BSOKE 13,90 -0,14 12:58:29
  • BTCIM 4,56 0,00 12:58:29
  • CANTE 2,25 7,66 12:58:24
  • CCOLA 49,44 1,02 12:58:35
  • CIMSA 49,36 1,15 12:58:27
  • CLEBI 1.666,00 -0,12 12:55:18
  • CWENE 16,72 -0,30 12:58:14
  • DOAS 187,00 2,92 12:58:18
  • DOHOL 16,01 2,10 12:58:34
  • DSTKF 524,00 5,86 12:58:35
  • EFORC 139,10 1,46 12:57:57
  • EGEEN 7.855,00 1,75 12:57:59
  • EKGYO 19,81 -0,40 12:58:31
  • ENERY 8,44 3,69 12:58:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 64,85 0,93 12:58:28
  • ENKAI 68,20 2,48 12:58:32
  • EREGL 26,68 0,98 12:58:24
  • EUPWR 31,06 -0,06 12:58:32
  • FROTO 94,45 3,22 12:58:30
  • GARAN 141,80 2,01 12:58:34
  • GENIL 183,20 1,33 12:58:36
  • GESAN 49,92 0,08 12:58:32
  • GLRMK 165,30 2,10 12:58:32
  • GRSEL 294,00 -2,41 12:58:00
  • GRTHO 451,00 -2,01 12:57:53
  • GSRAY 1,42 2,16 12:58:22
  • GUBRF 246,30 0,29 12:58:08
  • HALKB 27,06 0,07 12:57:59
  • HEKTS 3,97 2,58 12:57:59
  • IEYHO 12,18 -0,41 12:58:30
  • IPEKE 55,35 1,56 12:58:30
  • ISCTR 14,44 0,91 12:58:37
  • ISMEN 41,36 2,48 12:58:08
  • KCAER 14,39 0,14 12:58:23
  • KCHOL 174,50 2,59 12:58:16
  • KONTR 24,34 -0,08 12:58:20
  • KOZAA 74,70 0,95 12:58:14
  • KOZAL 22,74 0,62 12:58:13
  • KRDMD 26,88 3,54 12:58:32
  • KTLEV 9,28 -1,38 12:58:29
  • KUYAS 56,00 1,73 12:58:18
  • LMKDC 30,08 -0,07 12:57:09
  • MAGEN 40,46 -2,27 12:58:32
  • MAVI 41,42 1,47 12:58:31
  • MGROS 528,50 -0,09 12:57:54
  • MIATK 36,80 2,11 12:58:26
  • MPARK 377,50 -0,72 12:57:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 50,60 1,20 12:58:22
  • ODAS 5,95 1,02 12:58:32
  • OTKAR 558,50 7,30 12:58:32
  • OYAKC 23,48 1,12 12:58:26
  • PASEU 86,20 -2,05 12:58:30
  • PETKM 17,19 1,42 12:58:36
  • PGSUS 252,25 0,60 12:58:32
  • RALYH 121,10 0,08 12:58:17
  • REEDR 9,81 0,72 12:58:15
  • SAHOL 92,70 1,42 12:57:57
  • SASA 3,13 1,62 12:58:37
  • SISE 37,04 1,76 12:58:36
  • SKBNK 5,87 3,89 12:58:21
  • SMRTG 32,26 1,07 12:58:28
  • SOKM 37,20 0,87 12:58:32
  • TABGD 198,80 2,47 12:57:43
  • TAVHL 251,75 1,31 12:58:13
  • TCELL 91,80 0,77 12:58:34
  • THYAO 288,25 1,05 12:58:32
  • TKFEN 106,80 -0,37 12:58:17
  • TOASO 225,40 5,33 12:58:35
  • TSKB 14,18 4,88 12:58:30
  • TTKOM 54,45 1,11 12:58:26
  • TTRAK 589,00 1,03 12:58:27
  • TUPRS 165,50 1,78 12:58:32
  • TUREX 10,85 1,78 12:58:34
  • TURSG 9,74 1,99 12:58:07
  • ULKER 111,00 1,56 12:58:33
  • VAKBN 28,38 0,28 12:55:54
  • VESTL 38,98 3,12 12:58:18
  • YEOTK 41,08 -0,24 12:58:27
  • YKBNK 33,30 1,34 12:58:37
  • ZOREN 3,41 2,10 12:57:49