DOLAR 39,2727 0.03%
EURO 44,8638 -0.05%
STERLIN 53,2148 -0.03%
ALTIN 4.190,11-0,19
BIST 9.486,560,12%
BITCOIN 0%
Samsun
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.487 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   1.046 Mio.Lot Hacim:   28.047 Mio.TL
EN YÜKSEK 9496
EN DÜŞÜK 9,422
Açılış: 9.447 Dünkü Kapanış: 9.487

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AGHOL 260,00 0,00 12:40:00
  • AGROT 7,63 0,00 12:40:00
  • AHGAZ 27,04 0,00 12:40:00
  • AKBNK 56,25 0,00 12:40:00
  • AKSA 9,48 0,00 12:40:00
  • AKSEN 33,28 0,00 12:40:00
  • ALARK 84,50 0,00 12:40:00
  • ALFAS 44,48 0,00 12:40:00
  • ALTNY 77,90 0,00 12:40:00
  • ANSGR 83,70 0,00 12:40:00
  • ARCLK 111,00 0,00 12:40:00
  • ARDYZ 28,18 0,00 12:40:00
  • ASELS 139,50 0,00 12:40:00
  • ASTOR 95,50 0,00 12:40:00
  • AVPGY 55,45 0,00 12:40:00
  • BERA 14,56 0,00 12:40:00
  • BIMAS 521,50 0,00 12:40:00
  • BRSAN 331,25 0,00 12:40:00
  • BRYAT 1.832,00 0,00 12:40:00
  • BSOKE 16,80 0,00 12:40:00
  • BTCIM 5,28 0,00 12:40:00
  • CANTE 1,59 0,00 12:40:00
  • CCOLA 53,05 0,00 12:40:00
  • CIMSA 51,50 0,00 12:40:00
  • CLEBI 1.837,00 0,00 12:40:00
  • DOAS 177,40 0,00 12:40:00
  • DOHOL 14,96 0,00 12:40:00
  • ECILC 46,46 0,00 12:40:00
  • EFORC 112,00 0,00 12:40:00
  • EGEEN 8.210,00 0,00 12:40:00
  • EKGYO 15,46 0,00 12:40:00
  • ENERY 5,40 0,00 12:40:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 53,95 0,00 12:40:00
  • ENKAI 63,00 0,00 12:40:00
  • EREGL 23,54 0,00 12:40:00
  • EUPWR 26,92 0,00 12:40:00
  • FROTO 87,55 0,00 12:40:00
  • GARAN 116,10 0,00 12:40:00
  • GESAN 42,56 0,00 12:40:00
  • GOLTS 342,25 0,00 12:40:00
  • GRTHO 350,00 0,00 12:40:00
  • GSRAY 1,61 0,00 12:40:00
  • HALKB 20,64 0,00 12:40:00
  • HEKTS 3,13 0,00 12:40:00
  • IEYHO 13,32 0,00 12:40:00
  • ISCTR 11,42 0,00 12:40:00
  • ISMEN 34,20 0,00 12:40:00
  • KARSN 10,11 0,00 12:40:00
  • KCAER 13,39 0,00 12:40:00
  • KCHOL 148,50 0,00 12:40:00
  • KONTR 24,42 0,00 12:40:00
  • KONYA 5.400,00 0,00 12:40:00
  • KOZAA 88,00 0,00 12:40:00
  • KOZAL 24,64 0,00 12:40:00
  • KRDMD 23,54 0,00 12:40:00
  • KTLEV 7,31 0,00 12:40:00
  • LMKDC 26,46 0,00 12:40:01
  • MAGEN 35,02 0,00 12:40:01
  • MAVI 31,98 0,00 12:40:01
  • MGROS 491,25 0,00 12:40:01
  • MPARK 338,25 0,00 12:40:01
  • OBAMS 50,10 0,00 12:40:01
  • ODAS 4,98 0,00 12:40:01
  • OTKAR 396,75 0,00 12:40:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,48 0,00 12:40:01
  • PASEU 80,20 0,00 12:40:01
  • PETKM 16,67 0,00 12:40:01
  • PGSUS 257,25 0,00 12:40:01
  • RALYH 93,55 0,00 12:40:01
  • REEDR 12,12 0,00 12:40:01
  • RYGYO 13,69 0,00 12:40:01
  • SAHOL 79,90 0,00 12:40:01
  • SASA 3,34 0,00 12:40:01
  • SELEC 76,40 0,00 12:40:01
  • SISE 34,08 0,00 12:40:01
  • SKBNK 4,69 0,00 12:40:01
  • SMRTG 28,14 0,00 12:40:01
  • SOKM 34,34 0,00 12:40:01
  • TABGD 171,30 0,00 12:40:01
  • TCELL 97,10 0,00 12:40:01
  • THYAO 286,50 0,00 12:40:01
  • TKFEN 115,40 0,00 12:40:01
  • TOASO 182,50 0,00 12:40:01
  • TSKB 11,40 0,00 12:40:01
  • TTKOM 58,00 0,00 12:40:01
  • TTRAK 599,00 0,00 12:40:01
  • TUPRS 130,80 0,00 12:40:01
  • TURSG 8,35 0,00 12:40:01
  • ULKER 112,60 0,00 12:40:01
  • VAKBN 23,74 0,00 12:40:01
  • VESTL 34,80 0,00 12:40:01
  • YEOTK 41,96 0,00 12:40:01
  • YKBNK 27,38 0,00 12:40:01
  • ZOREN 3,03 0,00 12:40:01