DOLAR 38,4207 0.2%
EURO 43,6448 -0.29%
STERLIN 51,1903 -0.13%
ALTIN 4.066,10-1,53
BIST 9.463,88-0,28%
BITCOIN 36325972.36446%
Samsun
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.459 s Değişim: -0.33% -31,65 Adet:   2.081 Mio.Lot Hacim:   47.144 Mio.TL
EN YÜKSEK 9531
EN DÜŞÜK 9,456
Açılış: 9.510 Dünkü Kapanış: 9.491

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 170,70 0,35 14:49:38
  • AGHOL 285,75 0,88 14:49:13
  • AGROT 7,92 0,00 14:49:28
  • AHGAZ 21,60 1,31 14:48:04
  • AKBNK 51,90 -2,99 14:49:55
  • AKSA 10,06 -0,69 14:49:45
  • AKSEN 32,68 1,55 14:49:19
  • ALARK 99,80 1,94 14:49:48
  • ALFAS 47,20 0,55 14:49:50
  • ALTNY 78,90 -0,88 14:49:28
  • ANHYT 86,85 -1,03 14:48:21
  • ANSGR 88,50 1,96 14:49:42
  • ARCLK 124,30 0,40 14:49:44
  • ARDYZ 25,48 2,91 14:49:26
  • ASELS 133,40 -0,82 14:49:47
  • ASTOR 101,40 -0,20 14:49:53
  • AVPGY 51,80 -4,87 14:49:34
  • BERA 15,45 0,06 14:49:53
  • BIMAS 465,25 0,43 14:49:57
  • BRSAN 396,00 2,72 14:49:55
  • BRYAT 2.122,00 5,89 14:49:48
  • BSOKE 19,17 0,79 14:49:25
  • BTCIM 5,10 0,00 14:48:57
  • CANTE 1,73 2,98 14:49:03
  • CCOLA 53,50 0,94 14:49:53
  • CIMSA 46,96 -1,80 14:49:56
  • CLEBI 2.720,00 -4,06 14:49:09
  • CWENE 15,99 0,57 14:49:50
  • DOAS 219,90 -0,81 14:49:04
  • DOHOL 16,10 -0,86 14:49:43
  • ECILC 45,06 0,09 14:49:10
  • EFORC 84,35 -1,17 14:48:50
  • EGEEN 9.452,50 -1,07 14:48:56
  • EKGYO 12,08 0,67 14:49:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,26 0,00 14:48:12
  • ENJSA 57,20 0,00 14:49:48
  • ENKAI 62,85 -2,93 14:49:53
  • EREGL 22,44 2,19 14:49:38
  • EUPWR 26,84 -0,37 14:49:45
  • FROTO 923,50 0,16 14:49:03
  • GARAN 103,70 -0,96 14:49:50
  • GESAN 41,38 -1,15 14:49:57
  • GOLTS 405,00 -0,12 14:47:26
  • GRTHO 335,00 0,60 14:49:53
  • GSRAY 2,10 0,00 14:49:49
  • GUBRF 294,00 0,34 14:49:28
  • HALKB 20,24 -1,75 14:49:40
  • HEKTS 3,20 -0,31 14:48:52
  • IEYHO 11,64 4,30 14:49:51
  • ISCTR 10,82 -1,10 14:49:47
  • ISMEN 38,28 -1,09 14:49:49
  • KARSN 10,74 3,37 14:49:44
  • KCAER 13,83 1,17 14:49:51
  • KCHOL 146,50 -0,41 14:49:56
  • KONTR 27,66 1,32 14:49:17
  • KONYA 6.257,50 -0,83 14:48:51
  • KOZAA 93,25 0,16 14:49:57
  • KOZAL 27,34 -0,22 14:49:57
  • KRDMD 24,62 0,65 14:49:44
  • KTLEV 71,75 -0,69 14:49:26
  • LMKDC 29,48 -0,07 14:49:55
  • MAGEN 26,58 -1,56 14:49:27
  • MAVI 33,34 1,28 14:49:53
  • MGROS 492,50 0,87 14:49:47
  • MIATK 35,36 -1,06 14:49:54
  • MPARK 329,75 0,53 14:48:58
  • OBAMS 72,30 2,63 14:49:31
  • ODAS 5,07 2,63 14:49:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 396,00 0,57 14:49:42
  • OYAKC 27,10 -0,66 14:49:45
  • PASEU 58,65 -3,54 14:49:57
  • PETKM 16,85 0,48 14:49:53
  • PGSUS 244,10 -0,25 14:49:55
  • RALYH 112,00 -0,80 14:49:50
  • REEDR 11,77 0,17 14:49:57
  • RYGYO 13,49 1,28 14:49:43
  • SAHOL 78,15 -0,45 14:49:50
  • SASA 4,15 0,97 14:49:56
  • SELEC 65,00 0,46 14:49:43
  • SISE 35,20 -0,11 14:49:48
  • SKBNK 5,29 1,73 14:49:46
  • SMRTG 31,56 0,45 14:49:21
  • SOKM 38,98 1,62 14:49:27
  • TABGD 171,70 -0,58 14:49:56
  • TAVHL 232,30 1,40 14:49:53
  • TCELL 93,80 -0,37 14:49:57
  • THYAO 319,25 -0,70 14:49:54
  • TKFEN 138,80 -2,53 14:49:46
  • TOASO 204,00 0,00 14:49:52
  • TSKB 10,76 -0,37 14:48:17
  • TTKOM 55,45 -0,72 14:48:34
  • TTRAK 639,00 -1,69 14:49:06
  • TUPRS 125,10 -0,16 14:49:55
  • TURSG 17,81 -1,27 14:49:57
  • ULKER 111,90 0,90 14:49:30
  • VAKBN 21,40 -1,11 14:49:53
  • VESTL 45,40 1,16 14:49:57
  • YEOTK 44,40 -0,94 14:49:53
  • YKBNK 23,80 -2,06 14:49:57
  • ZOREN 3,35 0,00 14:49:40