DOLAR 39,1997 0.03%
EURO 45,3161 0.46%
STERLIN 53,4363 0.57%
ALTIN 4.235,360,29
BIST 9.686,110,28%
BITCOIN 4254938-1.00809%
Samsun
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.686 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.286 Mio.Lot Hacim:   90.108 Mio.TL
EN YÜKSEK 9734
EN DÜŞÜK 9,631
Açılış: 9.659 Dünkü Kapanış: 9.686

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 145,90 -1,49 18:10:00
  • AGHOL 261,75 -1,04 18:10:00
  • AKBNK 60,00 0,25 18:10:00
  • AKSA 9,65 0,84 18:10:00
  • AKSEN 33,90 -0,35 18:10:00
  • ASELS 141,30 1,51 18:10:00
  • BRYAT 1.878,00 0,81 18:10:00
  • BTCIM 5,50 2,04 18:10:00
  • CIMSA 50,80 0,40 18:10:00
  • CLEBI 1.841,00 -0,05 18:10:00
  • CWENE 15,35 0,39 18:10:00
  • DOAS 179,80 1,81 18:10:00
  • DOHOL 15,22 -0,20 18:10:00
  • EGEEN 8.265,00 -0,81 18:10:00
  • EKGYO 16,11 1,45 18:10:00
  • ENKAI 64,30 1,10 18:10:00
  • EUPWR 27,18 -0,15 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 121,10 -0,98 18:10:00
  • HALKB 21,28 -0,09 18:10:00
  • IEYHO 14,04 -1,13 18:10:00
  • ISMEN 35,40 -0,34 18:10:00
  • KARSN 10,20 -0,20 18:10:00
  • KCAER 13,99 2,94 18:10:00
  • KCHOL 152,00 0,93 18:10:00
  • KONYA 5.407,50 -1,32 18:10:00
  • KOZAA 92,00 5,50 18:10:00
  • KTLEV 7,53 -1,05 18:10:00
  • MGROS 496,00 -0,40 18:10:00
  • MIATK 32,88 1,48 18:10:00
  • PGSUS 264,25 0,57 18:10:01
  • RALYH 95,05 0,05 18:10:01
  • REEDR 10,80 -1,01 18:10:01
  • RYGYO 14,84 7,93 18:10:01
  • SAHOL 83,75 1,82 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SASA 3,35 -1,18 18:10:01
  • SISE 34,34 0,06 18:10:01
  • SOKM 34,84 -0,51 18:10:01
  • TAVHL 245,90 0,94 18:10:01
  • TCELL 97,10 0,00 18:10:01
  • THYAO 290,50 -0,17 18:10:01
  • TSKB 11,91 -0,50 18:10:01
  • TTRAK 598,50 -0,42 18:10:01
  • TURSG 7,90 -3,30 18:10:01
  • ULKER 113,60 -1,22 18:10:01
  • VAKBN 24,74 -0,80 18:10:01
  • VESTL 35,28 0,17 18:10:01
  • YEOTK 41,78 -0,85 18:10:01
  • YKBNK 28,38 -0,35 18:10:01
  • ZOREN 3,07 0,00 18:10:01